САРАТОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
от 20 июня 2002 года N 22-193
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ЗА 2001 ГОД
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета города за 2001 год по
доходам в сумме 2478534,0 тыс. руб., по расходам в сумме 2648431,0
тыс. руб. (прилагается), в том числе общий объем капитальных
расходов - 191900,0 тыс. руб., текущих расходов - 2456531,0 тыс.
руб.
Утвердить размер дефицита бюджета города за 2001 год в сумме
169897,0 тыс. руб. (7,1 % от объема доходов без учета финансовой
помощи).
2. Отметить недостаточное качество прогнозирования доходов
бюджета в целом, краткосрочных прогнозов и прогнозов по отдельным
видам налогов и неналоговых поступлений из-за ошибок в определении
налогооблагаемой базы.
3. Учитывая долю расходов на ЖКХ и социальную значимость
вопроса, вести проектирование и утверждение соответствующего
раздела с указанием целевых статей и видов расходов. Выделять
отдельными строками расходы по целевым программам.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
Мэр города Саратова
Ю.Н.АКСЕНЕНКО
Приложение
к решению
Саратовской городской Думы
от 20.06.2002 N 22-193
Отчет об исполнении бюджета города за 2001 год
---------T--------------------------------------T------------------
| Код |Наименование |Исполнено за |
| | |2001 год |
+--------+--------------------------------------+-----------------+
| 1| 2| 3|
+--------+--------------------------------------+-----------------+
| |ДОХОДЫ | |
+--------+--------------------------------------+-----------------+
| 1000000|НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 2227040|
| 1010000|НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ(ДОХОД), ПРИРОСТ | 1258167|
| |КАПИТАЛА | |
| 1010102|Налог на прибыль предприятий и | 3230052|
| |организаций (резидентов), | |
| |подлежащий уплате в бюджет субъекта | |
| |Российской Федерации | |
| 1010110|Налог на прибыль предприятий и | 29321 1|
| |организаций (резидентов), | |
| |подлежащий уплате в местный бюджет | |
| 1010200|НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ | 641904|
| |в том числе: | |
| 1010201|Налог на доходы физических лиц, | 615881|
| |удерживаемый предприятиями, | |
| |учреждениями и организациями | |
| 1010202|Налог на доходы физических лиц, | 26023|
| |удерживаемый налоговыми | |
| |органами | |
| 1020000|НАЛОГИ НА ТОВАРЫ И УСЛУГИ. | 306511|
| |ЛИЦЕНЗИОННЫЕ И РЕГИСТРАЦИОННЫЕ СБОРЫ | |
| |в том числе: | |
| 1020200|АКЦИЗЫ по подакцизным товарам | 95371|
| |(продукции) и отдельным видам | |
| |минерального сырья, производимым на | |
| |территории | |
| |Российской Федерации | |
| |в том числе: | |
| 1020201|Этиловый спирт - сырец из пищевого | 4473|
| |сырья, спирт этиловый | |
| |из пищевого сырья и спирт питьевой | |
| 1020204|Водка, ликеро - водочные изделия | 26624|
| 1020205|Коньяк, шампанское (вино игристое), | 9730|
| |вино натуральное | |
| 1020206|Другие алкогольные напитки | 4992|
| 1020207|Пиво | 94|
| 1020208|Табачные изделия | 49381|
| 1020209|Прочие товары | 77|
| 1020400|Лицензионные и регистрационные сборы | 4869|
| 1020433|Прочие лицензионные и регистрационные | 4869|
| |сборы, | |
| |подлежащие уплате в местный бюджет | |
| 1020600|Налог на покупку иностранных денежных | 7553|
| |знаков и платежных | |
| |документов, выраженных в иностранной | |
| |валюте | |
| 1020700|Налог с продаж | 198718|
| 1030000|НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 172162|
| |в том числе: | |
| 1030102|Единый налог для юридических лиц, | 26285|
| |подлежащий уплате в бюджет | |
| |субъекта Российской Федерации | |
| 1030200|Единый налог на вмененный доход для | 145877|
| |определенных видов | |
| |деятельности | |
| |в том числе: | |
| 1030201|Единый налог на вмененный доход для | 22575|
| |юридических лиц | |
| 1030202|Единый налог на вмененный доход для | 123302|
| |физических лиц, осуществ - | |
| |ляющих предпринимательскую | |
| |деятельность без образования юри - | |
| |дического лица | |
| 1040000|НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 263439|
| |в том числе: | |
| 1040100|Налог на имущество физических лиц | 13930|
| 1040202|Налог на имущество предприятий, | 246123|
| |подлежащий уплате в местный | |
| |Бюджет | |
| 1040300|Налог на имущество, переходящее в | 3386|
| |порядке наследования или дарения | |
| 1050000|ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ | 50658|
| |РЕСУРСАМИ | |
| |в том числе: | |
| 1050100|Платежи за пользование недрами | 7892|
| 1050500|Плата за пользование водными объектами| 13|
| 1050702|Земельный налог за земли городов и | 42753|
| |поселков | |
| 1400000|ПРОЧИЕ НАЛОГИ , ПОШЛИНЫ И СБОРЫ | 176103|
| 1400100|Государственная пошлина | 9859|
| 1400500|Местные налоги и сборы | 165888|
| |в том числе: | |
| 1400502|Целевые сборы с граждан и | 9542|
| |предприятий, учреждений и организа - | |
| |ций на содержание милиции, на | |
| |благоустройство территорий, на нуж - | |
| |ды образования и другие цели | |
| 1400503|Налог на рекламу | 5152|
| 1400504|Налог на содержание жилфонда и | 149232|
| |объектов соц - культсферы | |
| 1400540|Прочие местные налоги и сборы | 1962|
| 1404000|Прочие налоговые платежи и сборы | 356|
| 2000000|НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 173604|
| 2010000|ДОХОДЫ ОТ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В | 147034|
| |ГОСУДАРСТВЕН - | |
| |НОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, | |
| |ИЛИ ОТ ДЕЯТЕЛЬ - | |
| |НОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ | |
| |ОРГАНИЗАЦИЙ | |
| 2010200|Доходы от сдачи в аренду имущества, | 103414|
| |находящегося в государствен - | |
| |ной и муниципальной собственности | |
| |в том числе: | |
| 2010202|Арендная плата за земли городов и | 49471|
| |поселков | |
| 2010240|Прочие доходы от сдачи в аренду | 53943|
| |имущества, находящегося в госу - | |
| |дарственной и муниципальной | |
| |собственности | |
| 2010400|Проценты, полученные от | 643|
| |предоставления бюджетных кредитов | |
| |(бюд - | |
| |жетных ссуд) внутри страны | |
| 2010800|Платежи от государственных и | 2757|
| |муниципальных организаций | |
| 2012000|Доходы от продажи оборудования, | |
| |транспортных средств и других | |
| |материальных ценностей | 40116|
| 2013000|Доходы от реализации конфискованного | 101|
| |имущества | |
| 2015000|Прочие поступления от имущества, | 3|
| |находящегося в государствен - | |
| |ной и муниципальной собственности | |
| 2040000|Доходы от продажи земли и | 8038|
| |нематериальных активов | |
| 2060000|Административные платежи и сборы | 1584|
| 2064000|Прочие платежи, взимаемые | |
| |государственными организациями | |
| |за выполнение определенных функций | 1584|
| 2070000|Штрафные санкции, возмещение ущерба | 16114|
| 2070300|Административные штрафы и иные | 15764|
| |санкции, включая штрафы | |
| |за нарушение правил дорожного движения| |
| 2090000|ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 834|
| 3020100|Дотации | 35000|
| 3020300|Средства, получаемые по взаимным | 42890|
| |расчетам | |
| |Бюджет города | 2478534|
+--------+--------------------------------------+-----------------+
| Расходы |
+--------T--------------------------------------T-----------------+
| 0100|ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ | 128913|
| |САМОУПРАВЛЕНИЕ | |
| 0700|ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ЭНЕРГЕТИКА И | 35784|
| |СТРОИТЕЛЬСТВО | |
| 0707|Строительство, архитектура | 35784|
| 0800|СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И РЫБОЛОВСТВО | 66601|
| 0802|Земельные ресурсы | 66601|
| 0900|ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ И | 530|
| |ПРИРОДНЫХ | |
| |РЕСУРСОВ, ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЯ, | |
| |КАРТОГРАФИЯ И ГЕОДЕЗИЯ | |
| 0906|Прочие расходы в области охраны | 530|
| |окружающей | |
| |природной среды и природных ресурсов | |
| 1000|ТРАНСПОРТ, ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО, СВЯЗЬ | 89383|
| |И ИНФОРМАТИКА | |
| 1001|Автомобильный транспорт | 79|
| 1005|Прочие виды транспорта | 89304|
| 1200|ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 1089449|
| 1201|Жилищное хозяйство | 390082|
| 1202|Коммунальное хозяйство | 676954|
| 1203|Прочие структуры коммунального | 22413|
| |хозяйства | |
| 1300|ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ | 9494|
| |ПОСЛЕДСТВИЙ | |
| |ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И СТИХИЙНЫХ | |
| |БЕДСТВИЙ | |
| 1302|Предупреждение и ликвидация | 9494|
| |последствий чрезвычайных ситуаций | |
| 1400|ОБРАЗОВАНИЕ | 521436|
| 1401|Образование | 498320,6|
| 1401|Дошкольное образование (детские сады | 1423,9|
| |прочих ведомств) | |
| 1402|Общее образование (музыкальные школы) | 17920|
| 1402|Общее образование (ДЮСШ) | 3771,5|
| 1500|КУЛЬТУРА, ИСКУССТВО И КИНЕМАТОГРАФИЯ | 24768|
| 1501|Культура и искусство | 24290|
| 1502|Кинематография | 478|
| 1600|СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 3500|
| 1603|Прочие средства массовой информации | 3500|
| 1700|ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА | 398703|
| 1701|Здравоохранение | 386419|
| 1703|Физическая культура и спорт | 12284|
| 1800|СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 126835|
| 1801|Учреждения социального обеспечения | 3618|
| 1802|Социальная помощь | 2026|
| 1803|Молодежная политика | 1621|
| 1806|Прочие мероприятия в области | 119570|
| |социальной политики | |
| 1900|ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА | 38141|
| 1901|Обслуживание государственного | 38141|
| |внутреннего долга | |
| 2100|Финансовая помощь бюджетам других | 57|
| |уровней | |
| 3000|ПРОЧИЕ РАСХОДЫ | 36067|
| 3001|Резервный фонд | |
| 3002|Проведение выборов и референдумов | 2592|
| 3003|Бюджетные ссуды |-600 |
| 3004|Прочие расходы, не отнесенные к | 34075|
| |другим подразделам | |
| |БЮДЖЕТ РАЗВИТИЯ | 78771|
| |ВСЕГО РАСХОДОВ | 2648431|
| |Превышение расходов над доходами | 169897|
+--------+--------------------------------------+-----------------+
| Источники внутреннего финансирования |
+--------T--------------------------------------T-----------------+
| |Источники внутреннего финансирования | 169897|
| |дефицита бюджета | |
| 0120|Изменение остатков средств бюджета на | 15349|
| |счетах в банках, в рублях | |
| 0121|остатки на начало отчетного периода | 27984|
| 0122|остатки на конец отчетного периода | 12635|
| 0400|Бюджетные ссуды, полученные от | 86040|
| |бюджетов других уровней | |
| 0401|Получение бюджетных ссуд | 136943|
| 0402|Погашение основной суммы задолженности| 50903|
| |Прочие источники внутреннего |-53444 |
| |финансирования | |
| |Получение кредитов (бюджетных ссуд) | 11556|
| |Погашение основной суммы задолженности| 65000|
| 0600|Поступления от продажи имущества, | 13566|
| |находящегося в государствен - | |
| |ной и муниципальной собственности | |
| 0601|Поступления от приватизации | 13566|
| |организаций, находящихся в государ - | |
| |ственной и муниципальной собственности| |
| |Кредитные соглашения и договоры, | 108386|
| |заключенные от имени муници - | |
| |пальных образований | |
| |получение кредитов | 212400|
| |Погашение основной суммы задолженности| 104014|
L--------+--------------------------------------+------------------
|